526 MDR Sa 14.06.25 21:15:34
` ``pj0u`p`0 2/2
jjjj.j 5j.j Umweltdaten Sa.-Anhalt
"##"#"!#"#"
Region Sachsen-Anhalt Süd
NO2 1h-Mittel (ug/m3) 14.06
17:00 18:00 19:00 20:00
Bernburg 6 8 15 26
Brocken 2 2 2 2
Aschersleben 25 33 28 36
Unterharz 2 2 2 2
Bitterfeld 2 2 2 2
HAL Nord 14 30 23 6
HAL Paracelsus 7 8 7 7
HAL Riebeckpl. 22 22 25 22
Leuna 2 2 4 4
Weißenfels/Am K 10 16 13 16
www.luesa.sachsen-anhalt.de
Übersicht 520 >527